Ora în Central Time, Central European Time, Eastern Time, England, România, Australia, Austria și New York
- Australia (incl. insulele apropiate) are 9 fuse orare. Folosim fusul orar al capitalei Canberra.
- Ora în Central Time: ora: 08:00, data: marți, 30 august, corespunde cu 09:00 în Eastern Time și New York, 14:00 în England, 15:00 în Central European Time și Austria, 16:00 în România, și 23:00 în Australia.
- Timp rămas:
- Central Time este cu 1 oră în urma locației Eastern Time și New York, 6 ore în urma locației England, 7 ore în urma locației Central European Time și Austria, 8 ore în urma locației România, și 15 ore în urma locației Australia.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from Central Time
Eastern Time | +1 ore | |
New York | +1 ore | |
England | +6 ore | |
Austria | +7 ore | |
Central European Time | +7 ore | |
România | +8 ore | |
Australia | +15 ore |
Central Time | Central European Time (+7h) | Eastern Time (+1h) | England (+6h) | România (+8h) | Australia (+15h) | Austria (+7h) | New York (+1h) |
marți 08:00 | marți 15:00 | marți 09:00 | marți 14:00 | marți 16:00 | marți 23:00 | marți 15:00 | marți 09:00 |
marți 09:00 | marți 16:00 | marți 10:00 | marți 15:00 | marți 17:00 | miercuri 00:00 | marți 16:00 | marți 10:00 |
marți 10:00 | marți 17:00 | marți 11:00 | marți 16:00 | marți 18:00 | miercuri 01:00 | marți 17:00 | marți 11:00 |
marți 11:00 | marți 18:00 | marți 12:00 | marți 17:00 | marți 19:00 | miercuri 02:00 | marți 18:00 | marți 12:00 |
marți 12:00 | marți 19:00 | marți 13:00 | marți 18:00 | marți 20:00 | miercuri 03:00 | marți 19:00 | marți 13:00 |
marți 13:00 | marți 20:00 | marți 14:00 | marți 19:00 | marți 21:00 | miercuri 04:00 | marți 20:00 | marți 14:00 |
marți 14:00 | marți 21:00 | marți 15:00 | marți 20:00 | marți 22:00 | miercuri 05:00 | marți 21:00 | marți 15:00 |
marți 15:00 | marți 22:00 | marți 16:00 | marți 21:00 | marți 23:00 | miercuri 06:00 | marți 22:00 | marți 16:00 |
marți 16:00 | marți 23:00 | marți 17:00 | marți 22:00 | miercuri 00:00 | miercuri 07:00 | marți 23:00 | marți 17:00 |
marți 17:00 | miercuri 00:00 | marți 18:00 | marți 23:00 | miercuri 01:00 | miercuri 08:00 | miercuri 00:00 | marți 18:00 |
marți 18:00 | miercuri 01:00 | marți 19:00 | miercuri 00:00 | miercuri 02:00 | miercuri 09:00 | miercuri 01:00 | marți 19:00 |
marți 19:00 | miercuri 02:00 | marți 20:00 | miercuri 01:00 | miercuri 03:00 | miercuri 10:00 | miercuri 02:00 | marți 20:00 |
marți 20:00 | miercuri 03:00 | marți 21:00 | miercuri 02:00 | miercuri 04:00 | miercuri 11:00 | miercuri 03:00 | marți 21:00 |
marți 21:00 | miercuri 04:00 | marți 22:00 | miercuri 03:00 | miercuri 05:00 | miercuri 12:00 | miercuri 04:00 | marți 22:00 |
marți 22:00 | miercuri 05:00 | marți 23:00 | miercuri 04:00 | miercuri 06:00 | miercuri 13:00 | miercuri 05:00 | marți 23:00 |
marți 23:00 | miercuri 06:00 | miercuri 00:00 | miercuri 05:00 | miercuri 07:00 | miercuri 14:00 | miercuri 06:00 | miercuri 00:00 |
miercuri 00:00 | miercuri 07:00 | miercuri 01:00 | miercuri 06:00 | miercuri 08:00 | miercuri 15:00 | miercuri 07:00 | miercuri 01:00 |
miercuri 01:00 | miercuri 08:00 | miercuri 02:00 | miercuri 07:00 | miercuri 09:00 | miercuri 16:00 | miercuri 08:00 | miercuri 02:00 |
miercuri 02:00 | miercuri 09:00 | miercuri 03:00 | miercuri 08:00 | miercuri 10:00 | miercuri 17:00 | miercuri 09:00 | miercuri 03:00 |
miercuri 03:00 | miercuri 10:00 | miercuri 04:00 | miercuri 09:00 | miercuri 11:00 | miercuri 18:00 | miercuri 10:00 | miercuri 04:00 |
miercuri 04:00 | miercuri 11:00 | miercuri 05:00 | miercuri 10:00 | miercuri 12:00 | miercuri 19:00 | miercuri 11:00 | miercuri 05:00 |
miercuri 05:00 | miercuri 12:00 | miercuri 06:00 | miercuri 11:00 | miercuri 13:00 | miercuri 20:00 | miercuri 12:00 | miercuri 06:00 |
miercuri 06:00 | miercuri 13:00 | miercuri 07:00 | miercuri 12:00 | miercuri 14:00 | miercuri 21:00 | miercuri 13:00 | miercuri 07:00 |
miercuri 07:00 | miercuri 14:00 | miercuri 08:00 | miercuri 13:00 | miercuri 15:00 | miercuri 22:00 | miercuri 14:00 | miercuri 08:00 |
miercuri 08:00 | miercuri 15:00 | miercuri 09:00 | miercuri 14:00 | miercuri 16:00 | miercuri 23:00 | miercuri 15:00 | miercuri 09:00 |
miercuri 09:00 | miercuri 16:00 | miercuri 10:00 | miercuri 15:00 | miercuri 17:00 | joi 00:00 | miercuri 16:00 | miercuri 10:00 |
miercuri 10:00 | miercuri 17:00 | miercuri 11:00 | miercuri 16:00 | miercuri 18:00 | joi 01:00 | miercuri 17:00 | miercuri 11:00 |
miercuri 11:00 | miercuri 18:00 | miercuri 12:00 | miercuri 17:00 | miercuri 19:00 | joi 02:00 | miercuri 18:00 | miercuri 12:00 |
miercuri 12:00 | miercuri 19:00 | miercuri 13:00 | miercuri 18:00 | miercuri 20:00 | joi 03:00 | miercuri 19:00 | miercuri 13:00 |
miercuri 13:00 | miercuri 20:00 | miercuri 14:00 | miercuri 19:00 | miercuri 21:00 | joi 04:00 | miercuri 20:00 | miercuri 14:00 |
miercuri 14:00 | miercuri 21:00 | miercuri 15:00 | miercuri 20:00 | miercuri 22:00 | joi 05:00 | miercuri 21:00 | miercuri 15:00 |
miercuri 15:00 | miercuri 22:00 | miercuri 16:00 | miercuri 21:00 | miercuri 23:00 | joi 06:00 | miercuri 22:00 | miercuri 16:00 |
miercuri 16:00 | miercuri 23:00 | miercuri 17:00 | miercuri 22:00 | joi 00:00 | joi 07:00 | miercuri 23:00 | miercuri 17:00 |
miercuri 17:00 | joi 00:00 | miercuri 18:00 | miercuri 23:00 | joi 01:00 | joi 08:00 | joi 00:00 | miercuri 18:00 |
miercuri 18:00 | joi 01:00 | miercuri 19:00 | joi 00:00 | joi 02:00 | joi 09:00 | joi 01:00 | miercuri 19:00 |
miercuri 19:00 | joi 02:00 | miercuri 20:00 | joi 01:00 | joi 03:00 | joi 10:00 | joi 02:00 | miercuri 20:00 |
Compare again
joi, 14 noiembrie, 2024, săptămâna 46
Soarele: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Mai multe informații - Configurează New York ca locație de domiciliu - Adaugă la locațiile favorite